合同包1(城市地质资源环境监测数据集成与断裂监测站建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 北京市朝阳区安慧里五区六号 | 3,060,000.00元 |
合同包2(珠三角城市群地面沉降风险防控体系研究):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国地质调查局武汉地质调查中心(中南地质科技创新中心) | 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道69号 | 300,000.00元 |
合同包3(珠三角城市群地面塌陷风险防控体系研究):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国地质科学院岩溶地质研究所 | 广西壮族自治区桂林市七星区七星路50号 | 500,000.00元 |
合同包1(城市地质资源环境监测数据集成与断裂监测站建设):
服务类(北京城建勘测设计研究院有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 地质勘测服务 | 广东省城市地质资源环境监测数据集成项目(2025年度)/城市地质资源环境监测数据集成与断裂监测站建设 | 根据招标文件要求 | 根据招标文件要求 | 根据招标文件要求 | 根据招标文件要求 |
合同包2(珠三角城市群地面沉降风险防控体系研究):
服务类(中国地质调查局武汉地质调查中心(中南地质科技创新中心))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 地质勘测服务 | 珠三角城市群地面沉降风险防控体系研究 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 |
合同包3(珠三角城市群地面塌陷风险防控体系研究):
服务类(中国地质科学院岩溶地质研究所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 地质勘测服务 | 设计论证编写 | 收集岩溶塌陷资料及监测资料,设计书编制 | 按招标需求 | 中标起至2025年12月10日 | 中国地质调查局制定的《地质调查项目预算标准》(2021年)以及公务员出差标准 |
3-1 | 地质勘测服务 | 研讨会 | 20人,包括专家费、交通费、住宿费等 | 按招标需求 | 中标起至2025年12月10日 | 中国地质调查局制定的《地质调查项目预算标准》(2021年)以及公务员出差标准 |
3-1 | 地质勘测服务 | 调研 | 野外调研,包括租车、油费、过路费及差旅费 | 按招标需求 | 中标起至2025年12月10日 | 中国地质调查局制定的《地质调查项目预算标准》(2021年)以及公务员出差标准 |
3-1 | 地质勘测服务 | 报告编制 | 监测预警分析、成果总结、报告印刷 | 按招标需求 | 中标起至2025年12月10日 | 中国地质调查局制定的《地质调查项目预算标准》(2021年)以及公务员出差标准 |
3-1 | 地质勘测服务 | 方案及成果评审 | 设计方案、成果报告评审 | 按招标需求 | 中标起至2025年12月10日 | 中国地质调查局制定的《地质调查项目预算标准》(2021年)以及公务员出差标准 |
陈乐书、张泳雄、陈志东、崔秀玲、宁俊(采购人代表)
代理服务收费标准 | 收取。招标代理服务收费标准:以采购预算作为招标代理服务费的计算基数,参照原中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号文规定的“服务招标”计费标准,按差额定率累进法计算后收取。具体如下: | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 城市地质资源环境监测数据集成与断裂监测站建设 | 3.42 | 中标(成交)供应商 |
2 | 珠三角城市群地面沉降风险防控体系研究 | 0.45 | 中标(成交)供应商 |
3 | 珠三角城市群地面塌陷风险防控体系研究 | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(城市地质资源环境监测数据集成与断裂监测站建设):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 40.00 | 10.00 | 88.40 | 1 | 1 |
广州市城市规划勘测设计研究院有限公司(联合体成员:广东中大深地科学研究院有限公司) | 通过 | 通过 | 38.40 | 40.00 | 9.59 | 87.99 | 2 | 2 |
西北综合勘察设计研究院 | 通过 | 通过 | 29.20 | 31.00 | 9.38 | 69.58 | 3 | |
广州市设计院集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.40 | 29.00 | 9.00 | 65.40 | 4 |
合同包2(珠三角城市群地面沉降风险防控体系研究):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国地质调查局武汉地质调查中心(中南地质科技创新中心) | 通过 | 通过 | 28.60 | 30.00 | 9.89 | 68.49 | 1 | 1 |
广东省地质局韶关地质调查中心(广东省韶关地质灾害应急抢险技术中心) | 通过 | 通过 | 28.00 | 29.00 | 10.00 | 67.00 | 2 | 2 |
广东省珠海工程勘察院 | 通过 | 通过 | 34.00 | 23.00 | 9.98 | 66.98 | 3 | |
深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心 | 通过 | 通过 | 23.20 | 17.00 | 9.96 | 50.16 | 4 |
合同包3(珠三角城市群地面塌陷风险防控体系研究):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国地质科学院岩溶地质研究所 | 通过 | 通过 | 35.00 | 36.00 | 10.00 | 81.00 | 1 | 1 |
广东省地质物探工程勘察院 | 通过 | 通过 | 33.60 | 31.00 | 10.00 | 74.60 | 2 | 2 |
广东省矿产资源勘查院(广东省核地质勘查研究院) | 通过 | 通过 | 26.20 | 32.00 | 10.00 | 68.20 | 3 |
名 称:广东省地质环境监测总站
地 址:广州市广州大道北910号
联系方式:020-87795529
名 称:广东泽福管理咨询有限公司
地 址:广州市天河区天河北路663号大院8栋6楼
联系方式:020-31383588
项目联系人:郑淑盈
电 话:020-31383588
广东泽福管理咨询有限公司
2025年04月25日